En Soft Landing Agency queremos mantenerlo informado sobre las últimas noticias legislativas del Ecuador. A continuación presentamos los titulares:
17 de junio de 2024
Se emiten las normas para la aplicación de sanciones por la falta de entrega y transmisión de comprobantes de venta por el SRI.
El 12 de junio, a través de la Resolución NAC-DGERCGC24-00000022, el Servicio de Rentas Internas (SRI) estableció las sanciones económicas por no entregar y transmitir los comprobantes de venta.
Como lo establecido en la Resolución; es responsabilidad del sujeto pasivo emitir los comprobantes de venta y transmitirlos al momento de su emisión o dentro de un plazo máximo de 72 horas.
A continuación, presentamos las sanciones correspondientes, según cada caso:
Características del contribuyente (a la fecha de comisión de la infracción) | No entregar comprobantes de venta (RBU = US$460 para 2024) | No transmitir al SRI los comprobantes de venta electrónicos (RBU = US$460 para 2024) |
Gran contribuyente y grandes patrimonios | 20 RBU (US$9.200) | 30 RBU (US$13.800) |
Contribuyente especial | 10 RBU (US$4.600) | 15 RBU (US$6.900) |
Sociedades diferentes a sin fines de lucro, sucesiones indivisas y personas naturales, obligadas a llevar contabilidad | 7 RBU (US$3.220) | 10 RBU (US$4.600) |
Sociedades sin fines de lucro | 4 RBU (US$1.840) | 5 RBU (US$2.300) |
Sucesiones indivisas y personas naturales, no obligadas a llevar contabilidad | 4 RBU (US$1.840) | 5 RBU (US$2.300) |
Contribuyentes considerados como negocios populares dentro del régimen RIMPE | 1 RBU (US$460) | 1 RBU (US$460) |
Contribuyentes no inscritos en el RUC | 1 RBU (US$460) | 1 RBU (US$460) |
Fuente: SRI 2024